China Sanew Cable Co., Ltd.
Indirizzo: 2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Codice postale: 102600
Telefonica: +86-13701325886
Sito: www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
In gomma siliconica Cavo elettrico: Resistenza agli acidi, oli, alcali, all'umidità e funghi.
1. Stagnati o nichelato cavo in rame placcato, conduttore cordato.
2. Colori: trasparenti, bianco, nero, rosso, blu, giallo, verde, marrone, giallo / verde
3. Intervallo di temperatura: -60 ℃ ---- +200 ℃.
4. 600 volt: Tensione stimata.
5. Passa ULVW-1 & CSA FT1 prova fiamma verticale.
6. Singolo isolamento di estrusione di silicone che assicurino un facile spellatura e taglio.
Applicazioni:
Per uso generico il cablaggio interno di elettronica, elettrodomestici, vantaggio motore, candelette d'accensione, essiccatori e forni. Questo cavo silicio darà il vantaggio di diametro piccolo, una buona resistenza all'abrasione, perché è una unico estruso che non contiene alcun treccia fibre di vetro, che elimina trimming alla treccia.
Struttura di Dimensione
Conduttore | Isolamento | Massima Resistenza 20℃ Ω/Km | |||||
Specifiche AWG | Settore mm2 | NO/D | Diametro mm | Spessore Nominale mm | Diametro Nominale mm | Massima Diametro mm | |
0.5 | 0.495 | 7/0.30 | 0.90 | 0.76 | 2.42 | 2.62 | 36.7 |
0.75 | 0.753 | 7/0.37 | 1.11 | 0.76 | 2.63 | 2.83 | 24.8 |
1.0 | 1.017 | 7/0.43 | 1.29 | 0.76 | 2.81 | 3.01 | 18.2 |
1.5 | 1.487 | 7/0.52 | 1.56 | 0.76 | 3.08 | 3.28 | 12.2 |
2.5 | 2.542 | 7/0.68 | 2.04 | 0.76 | 3.56 | 3.76 | 7.56 |
4.0 | 4.035 | 19/0.52 | 2.60 | 0.76 | 4.12 | 4.32 | 4.70 |
6.0 | 6.112 | 19/0.64 | 3.20 | 1.15 | 5.50 | 5.70 | 3.11 |
10.0 | 10.556 | 84/0.40 | 4.98 | 1.55 | 8.08 | 8.48 | 1.95 |
16.0 | 15.834 | 126/0.4 | 6.00 | 1.55 | 9.10 | 9.50 | 1.24 |
25.0 | 24.630 | 196/0.4 | 7.69 | 1.55 | 10.79 | 11.19 | 0.795 |
35.0 | 35.814 | 285/0.4 | 9.40 | 1.55 | 12.50 | 12.90 | 0.565 |
50.0 | 50.140 | 399/0.4 | 10.60 | 2.05 | 14.70 | 15.10 | 0.393 |
70.0 | 70.880 | 361/0.50 | 12.50 | 2.05 | 16.60 | 17.00 | 0.277 |
95.0 | 93.300 | 475/0.50 | 14.60 | 2.05 | 18.70 | 19.10 | 0.210 |
120 | 119.380 | 608/0.50 | 16.70 | 2.45 | 21.60 | 22.00 | 0.164 |
I dati in questa Catalogo della vengono utilizzati soltanto come riferimento, ma non alla produzione formale. Indicare le specifiche degli prodotto sia soggetta alla questa scheda ha confermato sia il fornitore e il cliente. Sanew cavi proprietario del destra di finale di interpretazione.