China Sanew Cable Co., Ltd.
Indirizzo: 2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Codice postale: 102600
Telefonica: +86-13701325886
Sito: www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
Descrizione di prodotto
Isolato in PVC di uso generale elettroniche cavo hook-up resistenti all'acqua, acidi olio, solvente e funghi. Progettato per essere utilizzato come passaggio interno dei cavi degli apparecchi. MTW classificato come filo di della macchina utensile per la dimensione appropriata.
Caratteristiche:
Conduttore: rame stagnato incagliatoe rame rosso
Isolamento: PVC (cloruro di polivinile)
Valutazione di temperatura: 80 ℃
Nominali Tensione: 300 Volt R.M.S.
Prova: passa UL VW-1 e CSA FT1 prova fiamma verticale
Struttura di Dimensione
Conduttore | Isolamento | Massima Resistenza 20℃ Ω/Km | |||||
Specifiche AWG | Settore mm2 | NO/D | Diametro mm | Spessore Nominale mm | Diametro Nominale mm | Massima Diametro mm | |
30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.4 | 1.10 | 1.30 | 332.0 |
28 | 0.0887 | 7/0.127 | 0.380 | 0.4 | 1.18 | 1.38 | 206.0 |
26-1 | 0.1407 | 7/0.160 | 0.480 | 0.4 | 1.28 | 1.48 | 130.0 |
-2 | 0.1393 | 11/0.127 | 0.486 | 0.4 | 1.29 | 1.49 | 131.0 |
24-1 | 0.2212 | 11/0.16 | 0.612 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 83.0 |
-2 | 0.2266 | 7/0.203 | 0.609 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 81.0 |
22-1 | 0.3418 | 17/0.16 | 0.761 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 54.0 |
-2 | 0.3820 | 19/0.16 | 0.800 | 0.4 | 1.60 | 1.80 | 48.0 |
-3 | 0.3550 | 7/0.254 | 0.762 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 51.0 |
20-1 | 0.5230 | 26/0.16 | 0.941 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.0 |
-2 | 0.5180 | 16/0.203 | 0.937 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.5 |
-3 | 0.5660 | 7/0.321 | 0.963 | 0.4 | 1.76 | 1.96 | 32.0 |
18-1 | 0.8240 | 41/0.16 | 1.182 | 0.4 | 1.98 | 2.18 | 22.0 |
-2 | 0.8973 | 7/0.404 | 1.212 | 0.4 | 2.01 | 2.21 | 20.0 |
-3 | 0.8107 | 16/0.254 | 1.172 | 0.4 | 1.97 | 2.17 | 22.0 |
16-1 | 1.3200 | 26/0.254 | 1.495 | 0.4 | 2.30 | 2.50 | 14.0 |
-2 | 1.3100 | 65/0.16 | 1.489 | 0.4 | 2.29 | 2.49 | 14.5 |
-3 | 1.2292 | 19/0.287 | 1.435 | 0.4 | 2.24 | 2.44 | 14.8 |
I dati in questa Catalogo della vengono utilizzati soltanto come riferimento, ma non alla produzione formale. Indicare le specifiche degli prodotto sia soggetta alla questa scheda ha confermato sia il fornitore e il cliente. Sanew cavi proprietario del destra di finale di interpretazione.